Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









1. Crucial

5-Zoll, 2, SATA, Crucial BX500 CT480BX500SSD1 480GB Internes SSD 3D NAND
Crucial - Entscheidende 3-jährige eingeschränkte Garantie. 300 prozent schneller als eine normale Festplatte. Micron 3d nand – fortschritt in der Speicherwelt seit 40 Jahren. Schnelleres Laden von Dateien. Verbesserte System Reaktionsfähigkeit. Schnelleres hochfahren. Erhöht die akkulebensdauer aufgrund der 45 mal höheren Energieeffiz ienz als eine übliche Festplatte.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 6.99 cm (2.75 Zoll) |
Länge | 10.03 cm (3.95 Zoll) |
Gewicht | 0.06 kg (0.13 Pfund) |
Breite | 0.69 cm (0.27 Zoll) |
Artikelnummer | CT480BX500SSD1 |
Modell | CT480BX500SSD1 |
Garantie | 3 Jahre |
2. Crucial

2, Crucial BX500 CT1000BX500SSD1 1TB Internes SSD 3D NAND, 5-Zoll, SATA
Crucial - Verbesserte System Reaktionsfähigkeit. Micron 3d nand – fortschritt in der Speicherwelt seit 40 Jahren. Erhöht die akkulebensdauer aufgrund der 45 mal höheren Energieeffiz ienz als eine übliche Festplatte. Schnelleres hochfahren. Entscheidende 3-jährige eingeschränkte Garantie. Schnelleres Laden von Dateien. 300 prozent schneller als eine normale Festplatte.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 6.99 cm (2.75 Zoll) |
Länge | 10.03 cm (3.95 Zoll) |
Gewicht | 0.05 kg (0.12 Pfund) |
Breite | 0.69 cm (0.27 Zoll) |
Artikelnummer | CT1000BX500SSD1 |
Modell | CT1000BX500SSD1 |
Garantie | 3 Jahre eingeschränkte Garantie |
3. Crucial

2, Crucial BX500 CT2000BX500SSD1 2TB Internes SSD 3D NAND, 5-Zoll, SATA
Crucial - Micron 3d nand – fortschritt in der Speicherwelt seit 40 Jahren. Erhöht die akkulebensdauer aufgrund der 45 mal höheren Energieeffiz ienz als eine übliche Festplatte. Schnelleres hochfahren. Schnelleres Laden von Dateien. Verbesserte System Reaktionsfähigkeit. Entscheidende 3-jährige eingeschränkte Garantie. 300 prozent schneller als eine normale Festplatte.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 6.99 cm (2.75 Zoll) |
Länge | 10.03 cm (3.95 Zoll) |
Gewicht | 0.05 kg (0.12 Pfund) |
Breite | 0.69 cm (0.27 Zoll) |
Artikelnummer | CT2000BX500SSD1 |
Modell | CT2000BX500SSD1 |
Garantie | 4 Jahre eingeschränkte Garantie |
4. Crucial

Crucial BX500 120GB CT120BX500SSD1-bis zu 540 MB/s Internes SSD 3D NAND, 2,5-Zoll, SATA
Crucial - Sequenzielle lese-/schreibvorgänge mit bis zu 540/500 MB/s für alle Dateitypen. Schnelleres Laden von Dateien. 300% schneller als eine normale Festplatte. Schnelleres hochfahren. Micron 3d nand – fortschritt in der Speicherwelt seit 40 Jahren. Verbesserte System Reaktionsfähigkeit. Erhöht die akkulebensdauer aufgrund der 45 mal höheren Energieeffiz ienz als eine übliche Festplatte.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 6.99 cm (2.75 Zoll) |
Länge | 10.03 cm (3.95 Zoll) |
Gewicht | 0.02 kg (0.04 Pfund) |
Breite | 0.69 cm (0.27 Zoll) |
Artikelnummer | CT120BX500SSD1 |
Modell | CT120BX500SSD1 |
Garantie | 3 Jahre |
5. Crucial

Crucial BX500 CT2000BX500SSDZ 2TB Internes SSD 3D NAND, 2,5-Zoll, SATA
Crucial - Schnelleres Laden von Dateien. Verbesserte System Reaktionsfähigkeit. Erhöht die akkulebensdauer aufgrund der 45 mal höheren Energieeffiz ienz als eine übliche Festplatte. 300% schneller als eine normale Festplatte. Das produkt wird in der Amazon Frustfreien Verpackung geliefert kann von der Abbildung im Produktinfomaterial abweichen. Schnelleres hochfahren. Micron 3d nand – fortschritt in der Speicherwelt seit 40 Jahren.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 6.99 cm (2.75 Zoll) |
Länge | 10.03 cm (3.95 Zoll) |
Gewicht | 0.05 kg (0.12 Pfund) |
Breite | 0.69 cm (0.27 Zoll) |
Artikelnummer | CT2000BX500SSD1Z |
Modell | CT2000BX500SSD1Z |
Garantie | 6 Jahre eingeschränkte Garantie |
6. Crucial

5-Zoll, Crucial BX500 CT240BX500SSD1 240GB Internes SSD 3D NAND, 2, SATA
Crucial - Erhöht die akkulebensdauer aufgrund der 45 mal höheren Energieeffiz ienz als eine übliche Festplatte. Entscheidende 3-jährige eingeschränkte Garantie. Schnelleres Laden von Dateien. Micron 3d nand – fortschritt in der Speicherwelt seit 40 Jahren. 300 prozent schneller als eine normale Festplatte. Verbesserte System Reaktionsfähigkeit. Schnelleres hochfahren.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 6.99 cm (2.75 Zoll) |
Länge | 10.03 cm (3.95 Zoll) |
Gewicht | 0.06 kg (0.13 Pfund) |
Breite | 0.69 cm (0.27 Zoll) |
Artikelnummer | CT240BX500SSD1 |
Modell | CT240BX500SSD1 |
Garantie | 3 Jahre |
7. Crucial

Crucial BX500 CT1000BX500SSDZ 1TB Internes SSD 3D NAND, SATA, 2,5-Zoll
Crucial - Micron 3d nand – fortschritt in der Speicherwelt seit 40 Jahren. Erhöht die akkulebensdauer aufgrund der 45 mal höheren Energieeffiz ienz als eine übliche Festplatte. Schnelleres Laden von Dateien. Schnelleres hochfahren. 300% schneller als eine normale Festplatte. Verbesserte System Reaktionsfähigkeit. Das produkt wird in der Amazon Frustfreien Verpackung geliefert kann von der Abbildung im Produktinfomaterial abweichen.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 6.99 cm (2.75 Zoll) |
Länge | 10.03 cm (3.95 Zoll) |
Gewicht | 0.05 kg (0.12 Pfund) |
Breite | 0.69 cm (0.27 Zoll) |
Artikelnummer | CT1000BX500SSD1Z |
Modell | CT1000BX500SSD1Z |
Garantie | 5 Jahre eingeschränkte Garantie |
8. Crucial

Crucial MX500 1TB CT1000MX500SSD1-bis zu 560 MB/s 3D NAND, Internes SSD, 2,5 Zoll, SATA
Crucial - Sequenzielle lese-/schreibvorgänge mit bis zu 560/510 mb/s für alle Dateitypen und Zufällige Lese-/Schreibvorgänge mit bis zu 95k/90k für alle Dateitypen. Gerätetyp: internes SSD-Laufwerk. Hardwarebasierte 256-bit-aes-verschlüsselung hält Daten vor Hackern und Dieben geschützt. Beschleunigt durch Micron 3D NAND-Technologie. Dynamische schreibbeschleunigung ermöglicht schnellere Speichervorgänge und Dateiübertragungen. Integrierte stromausfallimmunität behält all Ihre gespeicherte Arbeit, wenn der Strom unerwartet ausfällt.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 7 cm (2.76 Zoll) |
Länge | 10.3 cm (4.06 Zoll) |
Gewicht | 0.01 kg (0.02 Pfund) |
Breite | 0.71 cm (0.28 Zoll) |
Artikelnummer | CT1000MX500SSD1 |
Modell | CT1000MX500SSD1 |
Garantie | Limited 5-year warranty |
9. Crucial

Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1-bis zu 560 MB/s 3D NAND, Internes SSD, SATA, 2,5 Zoll
Crucial - Beschleunigt durch Micron 3D NAND-Technologie. Hardwarebasierte 256-bit-aes-verschlüsselung hält Daten vor Hackern und Dieben geschützt. Sequenzielle lese-/schreibvorgänge mit bis zu 560/510 mb/s für alle Dateitypen und Zufällige Lese-/Schreibvorgänge mit bis zu 95k/90k für alle Dateitypen. Integrierte stromausfallimmunität behält all Ihre gespeicherte Arbeit, wenn der Strom unerwartet ausfällt. Dynamische schreibbeschleunigung ermöglicht schnellere Speichervorgänge und Dateiübertragungen.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 7 cm (2.76 Zoll) |
Länge | 10.3 cm (4.06 Zoll) |
Gewicht | 0.01 kg (0.02 Pfund) |
Breite | 0.71 cm (0.28 Zoll) |
Artikelnummer | CT500MX500SSD1 |
Modell | CT500MX500SSD1 |
Garantie | Limited 5-year warranty |
10. Crucial

Internes SSD, 2,5 Zoll, SATA, Crucial MX500 250GB CT250MX500SSD1-bis zu 560 MB/s 3D NAND
Crucial - Integrierte stromausfallimmunität behält all Ihre gespeicherte Arbeit, wenn der Strom unerwartet ausfällt. Sequenzielle lese-/schreibvorgänge mit bis zu 560/510 mb/s für alle Dateitypen und Zufällige Lese-/Schreibvorgänge mit bis zu 95k/90k für alle Dateitypen. Beschleunigt durch Micron 3D NAND-Technologie. Hardwarebasierte 256-bit-aes-verschlüsselung hält Daten vor Hackern und Dieben geschützt. Dynamische schreibbeschleunigung ermöglicht schnellere Speichervorgänge und Dateiübertragungen.Marke | Crucial |
Hersteller | Crucial |
Höhe | 7 cm (2.76 Zoll) |
Länge | 10.3 cm (4.06 Zoll) |
Gewicht | 0.1 kg (0.22 Pfund) |
Breite | 0.71 cm (0.28 Zoll) |
Artikelnummer | CT250MX500SSD1 |
Modell | CT250MX500SSD1 |
Garantie | Limited 5-year warranty |